
Pada NatureForex, Kami menyediakan Anda dengan fleksibilitas untuk memilih di antara empat jenis Akun trading yang berbeda untuk membedakan istilah dasar pada kondisi trading. Setiap jenis akun Forex memberikan pelanggan akses penuh ke platform trading MetaTrader4 yang sangat terakreditasi atau platform kami jTrade. Tidak peduli jenis Akun yang Anda inginkan, Anda akan mendapatkan Level sperior pada layanan dan kondisi trading yang adil.
JTrade adalah platform trading yang dikembangkan oleh NatureForex, kami selalu memberikan kondisi terbaik kepada siapa yang ingin trade dengan platform kami: spread terendah, berbagai jenis order dan masih banyak lagi kondisi menarik lainnya.
JTRADE ACCOUNT | |||
---|---|---|---|
Minimum Deposit | USD 20 | ||
Mata Uang Dasar | USD, EUR,GBP, JPY | ||
Instrumen | Forex, Metals | ||
Ukuran Kontrak | 10,000 for Forex only, Gold 100, Silver 5000 | ||
Floating Spread Serendah | 0.3 pips | ||
PILIHAN LEVERAGE | |||
Forex | 4:20 | ||
Gold, Silver | 2:40 | ||
CFD | N/A | ||
Margin Call Level | 50% | ||
Stop-Out Level | 30% | ||
PRODUK | |||
Eksekusi Order | No Dealing Desk | ||
Minimum Order Volume (lot) | 0.01 | ||
Maximum Order Volume (lot) | 20 | ||
Lot Step | 0.05 | ||
Desimal Kelima | Ya | ||
Komisi Trading | Tidak | ||
Hedging | Ya | ||
Scalping | Ya | ||
Otomatis Trading | Ya | ||
Bonus | Tidak | ||
Swap | Ya | ||
Deposit | Tidak | ||
LAYANAN | |||
Training & Edukasi | Ya | ||
Laporan Pasar Harian | Ya | ||
Pengalaman Seminar | Ya | ||
Trading Platforms | jTrade Web Trader | ||
Keamanan Akun | verifikasi SMS |
Akun islamic dirancang untuk trader yang menggunakan sistem trading tanpa beban bunga / swap pada posisi semalaman tanpa spread melebar. Dalam transisi ke sistem bebas swap, semua trading yang berjalan serta syarat dan kondisi dari akun tetap sama.
ISLAMIC ACCOUNT | |||
---|---|---|---|
Minimum Deposit | USD 20 | ||
Mata Uang Dasar | USD, EUR,GBP, JPY | ||
Instrumen | Forex, Oil, Metals, CFD | ||
Ukuran Kontrak | 10,000 for Forex only, Gold 100, Silver 5000, CFD various sizes | ||
Floating Spread Serendah | 0.6 pips | ||
PILIHAN LEVERAGE | |||
Forex | 1:200 to 1:1,000 | ||
Gold, Silver | 1:100 to 1:500 | ||
CFD | 1:100 to 1:500 | ||
Margin Call Level | 50% | ||
Stop-Out Level | 30% | ||
PRODUK | |||
Eksekusi Order | No Dealing Desk | ||
Minimum Order Volume (lot) | 0.01 | ||
Maximum Order Volume (lot) | 20 | ||
Lot Step | 0.01 | ||
Desimal Kelima | Ya | ||
Komisi Trading | Tidak | ||
Hedging | Ya | ||
Scalping | Ya | ||
Otomatis Trading | Ya | ||
Bonus | Berlaku | ||
Swap | Tidak | ||
Deposit | Tidak | ||
LAYANAN | |||
Training & Edukasi | Ya | ||
Laporan Pasar Harian | Ya | ||
Pengalaman Seminar | Ya | ||
Trading Platforms | MT4, Web trader, Mobile trader | ||
Keamanan Akun | verifikasi SMS |
Akun Batik kami rancang dan persembahkan untuk para traders yang menginginkan floating spreads rendah agar dapat disesuaikan dengan strategi ber-trading anda. Sangat sempurna untuk anda dalam mengendalikan profit yang diinginkan dalam setiap order.
BATIK ACCOUNT | |||
---|---|---|---|
Minimum Deposit | USD 20 | ||
Mata Uang Dasar | USD, EUR,GBP, JPY | ||
Instrumen | Forex, Metals | ||
Ukuran Kontrak | 100,000 for Forex only, Gold 100, Silver 5000, CFD various sizes | ||
Floating Spread Serendah | 0.6 pips | ||
PILIHAN LEVERAGE | |||
Forex | 1:200 to 1:1,000 | ||
Gold, Silver | 1:100 to 1:500 | ||
Margin Call Level | 50% | ||
Stop-Out Level | 30% | ||
PRODUK | |||
Eksekusi Order | No Dealing Desk | ||
Minimum Order Volume (lot) | 0.01 | ||
Maximum Order Volume (lot) | 20 | ||
Lot Step | 0.01 | ||
Desimal Kelima | Ya | ||
Komisi Trading | Tidak | ||
Hedging | Ya | ||
Scalping | Ya | ||
Otomatis Trading | Ya | ||
Bonus | Tidak dapat digunakan | ||
Swap | Ya | ||
Deposit | Tidak | ||
LAYANAN | |||
Training & Edukasi | Ya | ||
Laporan Pasar Harian | Ya | ||
Pengalaman Seminar | Ya | ||
Trading Platforms | MT4, Web trader, Mobile trader | ||
Keamanan Akun | verifikasi SMS |
Akun demo dirancang untuk trader baru untuk berlatih. Demo akun memungkinkan klien untuk menerapkan pengetahuan dalam lingkungan real trading tanpa risiko. Kondisi perdagangan yang ditawarkan mirip dengan akun trading reguler. Akun demo akan tetap aktif untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
DEMO ACCOUNT | |||
---|---|---|---|
Minimum Deposit | USD 10000 | ||
Mata Uang Dasar | USD, EUR,GBP, JPY | ||
Instrumen | Forex, Oil, Metals, CFD | ||
Ukuran Kontrak | 10,000 for Forex only, Gold 100, Silver 5000, CFD various sizes | ||
Floating Spread Serendah | 0.6 pips | ||
PILIHAN LEVERAGE | |||
Forex | 1:200 to 1:1,000 | ||
Gold, Silver | 1:100 to 1:500 | ||
CFD | 1:100 to 1:500 | ||
Margin Call Level | 50% | ||
Stop-Out Level | 30% | ||
PRODUK | |||
Eksekusi Order | No Dealing Desk | ||
Minimum Order Volume (lot) | 0.01 | ||
Maximum Order Volume (lot) | 20 | ||
Lot Step | 0.01 | ||
Desimal Kelima | Ya | ||
Komisi Trading | Tidak | ||
Hedging | Ya | ||
Scalping | Ya | ||
Otomatis Trading | Ya | ||
Bonus | Tidak | ||
Swap | Ya | ||
Deposit | Tidak | ||
LAYANAN | |||
Training & Edukasi | Ya | ||
Laporan Pasar Harian | Ya | ||
Pengalaman Seminar | Ya | ||
Trading Platforms | MT4, Web trader, Mobile trader | ||
Keamanan Akun | verifikasi SMS |